Obsah
ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ
Starosta: | Tomáš Prouza |
Místostarosta: | Jiří Regner |
Telefon: | 491 467 545 |
Email: | mestock@mestock.cz |
Úřední hodiny: | Po 8-12, 13-17; Út 8-11, 13-15; St-8-12, 13-16, Pá 8-11 |
Oficiální internetové stránky: | https://www.cervenykostelec.cz/ |
Katastrální výměra (k 31. 12. 2021): | 24,07 km2 |
Počet obyvatel (k 31. 12. 2021): | 8 229 |
Počet základních sídelních jednotek: | 9 (Bohdašín, Červený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Mstětín, Olešnice, Stolín, Stolín-u továren, U Devíti Křížů) |
Počet částí města: | 7 (Bohdašín, Červený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Mstětín, Olešnice, Stolín) |
Počet katastrálních území: | 6 (Bohdašín nad Olešnicí, Červený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Olešnice u Červeného Kostelce, Stolín) |
MAPA ÚZEMÍ MĚSTA - ČLENĚNÍ NA ZÁKLADNÍ SÍDELNÍ JEDNOTKY